LISTINO PREZZIPREZZARIO CLINICA IATROPOLIS-GENESIS DAY SURGERY al 28/07/25VISITE MEDICO SPECIALISTICHE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZZI GENESIS PMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICK-UP più TRANSFER € 4300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICK-UP senza recupero € 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICK-UP con mancata fertilizzazione € 2750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICK UP più congelamento, no transfer € 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° TRANSFER DA CRIO € 2200,00 (F €1600,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Successivi transfer da CRIO €2200,00 (F. €800,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVODONAZIONE: scongelamento ICSI più ICSI più TRANSFER €3300,00 (più €3000,00 prezzo ovociti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPERMIODONAZIONE: ICSI più TRANSFER €3300,00 (più €450,00 prezzo seminale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIAL FREEZING €2800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIOFREQUENZA MIOMI €3700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUI €850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINECOLOGIA E FECONDAZIONE ASSISTITA. LISTINO PREZZI IATROPOLIS-GENESIS DAY SURGERY
ECCO IL LISTINO PREZZI PRATICATO DAL CENTRO IATROPOLIS-GENESIS DAY SURGERY CASERTA
